Products
Corporate News
N152
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Slot blade
Keywords:
maoxian
Подробнее о продукте
| Designation | CW | CWTOL |
RE | RETOL |
CDX |
INSL | fg | fg | 牌号Grade | ||
| (min) | (max) | MXTC5010 | MXTC5025 | ||||||||
| N152.12-1002J | 1 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 3 | 21 | 0.02 | 0.07 | |||
| N152.12-1402J | 1.4 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 15 | 15.8 | 0.03 | 0.12 | |||
| N152.12-1502J | 1.5 | 0.03 | 0.16 | 0.02 | 18 | 20.9 | 0.03 | 0.12 | |||
| N152.12-2002J | 2 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 18 | 19.88 | 0.04 | 0.12 | |||
N152.12-2202J |
2.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 18 | 19.8 | 0.04 | 0.12 | ★ | ||
N152.12-3102J |
3.1 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 18 | 20.1 | 0.04 | 0.16 | ★ | ||
N152.12-4003J |
4 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | - | 18.9 | 0.05 | 0.18 | ★ | ||
| N152.12-5003J | 5 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | - | 19 | 0.05 | 0.2 | |||
| N152.12-2202C | 2.2 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 18 | 19.8 | 0.05 | 0.16 | ★ | ||
| N152.12-2502C | 2.5 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 18 | 20.7 | 0.08 | 0.2 | |||
N152.12-3102C |
3.1 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 18 |
20.1 | 0.1 | 0.25 | ★ | ||
| N152.12-4003C | 4 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | - |
18.8 | 0.1 | 0.3 | ★ | ||
| N152.12-5003C | 5 | 0.04 | 0.3 | 0.03 | - | 19.1 | 0.12 | 0.35 | |||
| N152.12-6303C | 6.35 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | - | 19.1 | 0.15 | 0.4 | |||
Recommended products