Products
Corporate News
SOMT
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | IC | S | Grade | APMX | d1 | RE | AN | ap | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | |||||||||
| SOMT 100420ER-GM | 10.30 | 4.58 | ★ | 1.50 | 4.60 | 2.00 | 16º | 0.2-1.50 | 0.5-2.00 | |||
| SOMT 140520ER-GM | 14.14 | 5.56 | ★ | 2.00 | 5.80 | 2.00 | 16º | 0.5-2.00 | 0.5-2.00 | |||
| SDMT 120512-GM | 12.70 | 5.56 | ★ | 2.00 | 4.40 | 1.20 | 0.2-1.20 | 0.5-1.5 | ||||
| SDMT 150512-GM | 15.59 | 5.56 | ★ | 2.50 | 4.40 | 1.20 | 0.25-1.50 | 0.5-2.00 |
Recommended products