Products
Corporate News
MPHW
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | B | T | Grade | h | W | RE | Shape | ap | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | |||||||||
| MPHW060304ZEL | 6.35 | 3.18 | ★ | 3.00 | 0.40 | Fig-1 | 0.1-0.5 | 0.08-0.15 | ||||
| MPHW060304ZEL-0.5 | 6.35 | 3.18 | 3.00 | 0.50 | 0.40 | Fig-2 | ||||||
| MPHW060308ZEL | 6.35 | 3.18 | ★ | 3.00 | 0.80 | Fig-1 | 0.1-0.5 | 0.08-0.15 | ||||
| MPHW060308ZEL-1.5 | 6.35 | 3.18 | 3.00 | 1.50 | 0.80 | Fig-2 | ||||||
| MPHW060320ZEL | 6.35 | 3.18 | 3.00 | 2.00 | Fig-1 |
Recommended products