Maoxian

BRP


Brand:

Specifications:

Covering:

Construction:

Characteristic:

Place of Origin:


Classification:

Milling

Keywords:

maoxian


Параметры продукта

 

 

Designation CICT DCX DC DCONMS OAL LF APMX WT INSERTS Insert Screw Wrench
(kg)      
  BRP4 112-12-L085-01 1 12 3.8 12 85 25 4   RP..08T2 SR 025065/S MXTKY 08F
  BRP4 116-16-L085-01 1 16 7.8 16 85 25 4   RP..08T2 SR 025065/S MXTKY 08F
  BRP4 220-20-L100-02 2 20 11.8 20 100 30 4   RP..08T2 SR 025065/S MXTKY 08F
  BRP4 325-25-L115-03 3 25 16.8 25 115 35 4   RP..08T2 SR 025065/S MXTKY 08F
                       
  BRP5 116-16-L085-01 1 16 5.8 16 85 25 5   RP..10 SR 035090/S MXTKY 15F
  BRP5 120-20-L100-01 1 20 9.8 20 100 30 5   RP..10 SR 035090/S MXTKY 15F
  BRP5 225-25-L115-02 2 25 14.8 25 115 35 5   RP..10 SR 035090/S MXTKY 15F
  BRP5 332-32-L125-03 3 32 21.8 32 125 45 5   RP..10 SR 035090/S MXTKY 15F
                       
  BRP6 232-32-L125-02 2 32 19.8 32 125 45 6   RP..1204 SR 040090/S MXTKY 15D
  BRP6 340-32-L125-03 3 40 27.9 32 125 45 6   RP..1204 SR 040090/S MXTKY 15D
  BRP6 450-32-L150-04 4 50 37.8 32 150 50 6   RP..1204 SR 040090/S MXTKY 15D
                       
  BRD5 225-25-L150-02 2 25 15 25 150 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D
  BRD5 225-25-L200-02 2 25 15 25 200 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D
  BRD5 330-25-L150-03 3 30 20 25 150 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D
  BRD5 330-25-L200-03 3 30 20 25 200 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D
  BRD5 335-32-L150-03 3 35 25 32 150 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D
  BRD5 335-32-L200-03 3 35 25 32 200 45 5   RD..10T3 SR 035090/S MXTKY 15D

Previous Page

APMT

Next Page

BRP