Products
Corporate News
APMT
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | INSL | W1 | 牌号Grade | BS | S | APMX | RE | ap | fz | BS | S | APMX | RE | ap | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | |||||||||||||||
| APMT 1135PDER-A6 | 9.80 | 6.24 | ☆ | ★ | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.20 | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.20 | ||
| APMT 1604PDER-A6 | 16.40 | 9.33 | ☆ | ★ | 1.60 | 5.26 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.10-0.25 | 1.60 | 5.26 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.10-0.25 | ||
| APMT 1135PDER | 11.00 | 6.35 | ☆ | ★ | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.20 | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.20 | ||
| APMT 1604PDER | 16.50 | 9.525 | ☆ | ★ | 1.40 | 4.76 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.10-0.25 | 1.40 | 4.76 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.10-0.25 | ||
| APMT 1135PDER-M | 11.00 | 6.35 | ☆ | ★ | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.14 | 1.20 | 3.50 | 9.50 | 0.80 | 3.5-9.5 | 0.07-0.14 | ||
| APMT 1604PDER-M | 16.50 | 9.525 | ☆ | ★ | 1.40 | 4.76 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.09-0.17 | 1.40 | 4.76 | 13.00 | 0.80 | 4.5-13 | 0.09-0.17 | ||
Recommended products