Products
Corporate News
EXN
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | CICT | DCX | DC | DCONMS | LF | LS | LH | KAPR | APMX | WT | INSERTS |
| (kg) | |||||||||||
| EXN03 216-16-L100-02 | 2 | 16 | 9.6 | 16 | 100 | 70 | 30 | 15 | 1 | 0.2 | LNMU0303ZER-MJ |
| EXN03 217-16-L100-02 | 2 | 17 | 11.5 | 16 | 100 | 70 | 30 | 17 | 1 | 0.2 | |
| EXN03 320-20-L160-03 | 3 | 20 | 13.5 | 20 | 160 | 130 | 30 | 17 | 1 | 0.3 | |
| EXN03 321-20-L160-03 | 3 | 21 | 15.5 | 20 | 160 | 130 | 30 | 17 | 1 | 0.4 | |
| EXN03 425-25-L180-04 | 4 | 25 | 18.5 | 25 | 180 | 145 | 35 | 17 | 1 | 0.5 | |
| EXN03 426-25-L180-04 | 4 | 26 | 21.5 | 25 | 180 | 145 | 35 | 17 | 1 | 0.5 | |
| EXN03 532-32-L200-05 | 5 | 32 | 25.5 | 32 | 200 | 165 | 35 | 17 | 1 | 0.8 | |
| EXN03 533-32-L200-05 | 5 | 33 | 25.5 | 32 | 200 | 165 | 35 | 17 | 1 | 0.8 | |
| EXN03 535-32-L200-05 | 5 | 35 | 28.5 | 32 | 200 | 165 | 35 | 17 | 1 | 1.2 |
Recommended products