Products
Corporate News
HXN
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | CICT | DCX | DC | DCSFMS | OAL | LF | CRKS | H | KAPR | APMX | WT | INSERTS |
| (kg) | ||||||||||||
| HXN03 216-MM08-02 | 2 | 16 | 9.6 | 12.8 | 42 | 25 | M08 | 10 | 15 | 1 | 0.03 | LNMU0303ZER-MJ |
| HXN03 218-MM08-02 | 2 | 18 | 11.5 | 14.5 | 42 | 25 | M08 | 10 | 17 | 1 | 0.04 | |
| HXN03 320-MM10-03 | 3 | 20 | 13.5 | 17.8 | 49 | 30 | M10 | 15 | 17 | 1 | 0.06 | |
| HXN03 420-MM10-04 | 4 | 20 | 13.5 | 17.8 | 49 | 30 | M10 | 15 | 17 | 1 | 0.06 | |
| HXN03 322-MM10-03 | 3 | 22 | 15.5 | 17.8 | 49 | 30 | M10 | 15 | 17 | 1 | 0.06 | |
| HXN03 422-MM10-04 | 4 | 22 | 15.5 | 17.8 | 49 | 30 | M10 | 15 | 17 | 1 | 0.07 | |
| HXN03 425-MM12-04 | 4 | 25 | 18.5 | 20.8 | 57 | 35 | M12 | 17 | 17 | 1 | 0.1 | |
| HXN03 525-MM12-05 | 5 | 25 | 18.5 | 20.8 | 57 | 35 | M12 | 17 | 17 | 1 | 0.11 | |
| HXN03 428-MM12-04 | 4 | 28 | 21.5 | 23 | 57 | 35 | M12 | 17 | 17 | 1 | 0.12 | |
| HXN03 528-MM12-03 | 5 | 28 | 21.5 | 23 | 57 | 35 | M12 | 17 | 17 | 1 | 0.12 | |
| HXN03 430-MM16-04 | 4 | 30 | 23.5 | 28.8 | 63 | 40 | M16 | 22 | 17 | 1 | 0.19 | |
| HXN03 530-MM16-05 | 5 | 30 | 23.5 | 28.8 | 63 | 40 | M16 | 22 | 17 | 1 | 0.2 | |
| HXN03 532-MM16-05 | 5 | 32 | 25.5 | 28.8 | 63 | 40 | M16 | 22 | 17 | 1 | 0.2 | |
| HXN03 632-MM16-06 | 6 | 32 | 25.5 | 28.8 | 63 | 40 | M16 | 22 | 17 | 1 | 0.21 |
Recommended products