Products
Corporate News
N123
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Slot blade
Keywords:
maoxian
Подробнее о продукте
| Designation | CW | RE | CWTOL |
RETOL |
BW | CDX |
ap | ap | ft | ft | fg | fg | 牌号Grade | ||
| (min) | (max) | (min) | (max) | (min) | (max) | MXTC5010 | MXTC5025 | ||||||||
| N123.12-3.00E-0.20 | 3 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 2.4 | 13 | 0.5 | 1.8 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | |||
| N123.12-3.00E-0.40 | 3 | 0.4 | 0.02 | 0.05 | 2.4 | 13 | 1 | 1.8 | 0.19 | 0.26 | 0.08 | 0.15 | ★ | ||
| N123.12-4.00E-0.40 | 4 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 3.2 | 13 | 0.5 | 2.4 | 0.19 | 0.26 | 0.1 | 0.18 | |||
| N123.12-4.00E-0.60 | 4 | 0.6 | 0.02 | 0.05 | 3.2 | 13 | 0.75 | 2.4 | 0.21 | 0.28 | 0.1 | 0.19 | ★ | ||
| N123.12-4.00E-0.80 | 4 | 0.8 | 0.02 | 0.05 | 3.2 | 13 | 1 | 2.4 | 0.22 | 0.31 | 0.1 | 0.2 | |||
| N123.12-5.00E-0.40 | 5 | 0.4 | 0.02 | 0.03 | 4 | 13 | 0.5 | 3 | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.21 | |||
| N123.12-5.00E-0.60 | 5 | 0.6 | 0.02 | 0.05 | 4 | 13 | 0.75 | 3 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | |||
| N123.12-5.00E-0.80 | 5 | 0.8 | 0.02 | 0.05 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0.24 | 0.39 | 0.13 | 0.23 | ★ | ||
| N123.12-6.00E-0.80 | 6 | 0.8 | 0.02 | 0.05 | 4.8 | 13 | 1 | 3.6 | 0.26 | 0.46 | 0.15 | 0.27 | ★ | ||
| N123.12-6.35E-0.80 | 6.35 | 0.8 | 0.02 | 0.05 | 4.8 | 13 | 1 | 3.8 | 0.27 | 0.49 | 0.16 | 0.29 | ★ | ||
Recommended products


