Products
Corporate News
ETP10
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Product Parameters
| Designation | CICT | DC | DCONMS | OAL | LU | APMX | ![]() |
Fig. | WT |
Shank | INSERTS |
| (kg) | |||||||||||
| ETP10 116-W16-L90-01C | 1 | 16 | 16 | 90 | 20 | 7 | O | 1 | 0.12 | W | TPKT 100408R-M |
| ETP10 116-16-L150-01 | 1 | 16 | 16 | 150 | 25 | 7 | X | 2 | 0.22 | C | |
| ETP10 220-W20-L90-02C | 2 | 20 | 20 | 90 | 25 | 7 | O | 1 | 0.17 | W | |
| ETP10 220-19-L170-02C | 2 | 20 | 19 | 170 | 30 | 7 | O | 2 | 0.35 | C | |
| ETP10 220-20-L170-02 | 2 | 20 | 20 | 170 | 40 | 7 | X | 2 | 0.38 | C | |
| ETP10 221-20-L200-02 | 2 | 21 | 20 | 200 | 30 | 7 | X | 2 | 0.46 | C | |
| ETP10 221-20-L250-02C | 2 | 21 | 20 | 250 | 40 | 7 | O | 2 | 0.53 | C | |
| ETP10 222-W20-L100-02C | 2 | 22 | 20 | 100 | 25 | 7 | O | 1 | 0.2 | W | |
| ETP10 225-25-L210-02 | 2 | 25 | 25 | 210 | 40 | 7 | X | 2 | 0.76 | C | |
| ETP10 325-W20-L100-03C | 3 | 25 | 20 | 100 | 30 | 7 | O | 1 | 0.2 | W | |
| ETP10 325-W25-L100-03C | 3 | 25 | 25 | 100 | 30 | 7 | O | 1 | 0.31 | W | |
| ETP10 325-24-L210-03 | 3 | 25 | 24 | 210 | 35 | 7 | X | 2 | 0.7 | C | |
| ETP10 325-25-L210-03 | 3 | 25 | 25 | 210 | 40 | 7 | X | 2 | 0.74 | C | |
| ETP10 226-25-L250-02 | 2 | 26 | 25 | 250 | 30 | 7 | X | 2 | 0.92 | C | |
| ETP10 330-W25-L110-03C | 3 | 30 | 25 | 110 | 35 | 7 | O | 1 | 0.37 | W | |
| ETP10 232-W25-L110-02C | 2 | 32 | 25 | 110 | 35 | 7 | O | 1 | 1.25 | W | |
| ETP10 332-W25-L110-03C | 3 | 32 | 25 | 110 | 35 | 7 | O | 2 | 0.38 | W | |
| ETP10 332-32-L250-03 | 3 | 32 | 32 | 250 | 60 | 7 | X | 2 | 1.46 | C | |
| ETP10 332-32-L250-03C | 3 | 32 | 32 | 250 | 60 | 7 | O | 2 | 1.45 | C | |
| ETP10 432-W32-L110-04C | 4 | 32 | 32 | 110 | 40 | 7 | O | 1 | 0.58 | W | |
| ETP10 532-W32-L110-05C | 5 | 32 | 32 | 110 | 40 | 7 | O | 1 | 0.58 | W | |
| ETP10 333-32-L250-03 | 3 | 33 | 32 | 250 | 35 | 7 | X | 2 | 1.49 | C | |
| ETP10 333-32-L300-03C | 3 | 33 | 32 | 300 | 60 | 7 | O | 2 | 1.73 | C | |
| ETP10 440-32-L200-04 | 4 | 40 | 32 | 200 | 40 | 7 | X | 2 | 1.23 | C | |
| ETP10 540-W32-L115-05C | 5 | 40 | 32 | 115 | 40 | 7 | O | 1 | 0.67 | W | |
| ETP10 640-W32-L115-06C | 6 | 40 | 32 | 115 | 40 | 7 | O | 1 | 0.68 | W |
Recommended products


