Products
Corporate News
RPMW
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | IC | S | 牌号Grade | d1 | APMX | AN | ap | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | ||||||||
| RDMW 10T3MOT-A6 | 10.00 | 3.97 | ★ | 4.40 | 5.00 | 15.00 | 1.5-4.0 | 0.10-0.30 | |||
| RDMW 1204MOT-A6 | 12.00 | 4.76 | ☆ | ★ | 4.40 | 6.00 | 15.00 | 1.8-5.0 | 0.10-0.45 | ||
| RDMW 1605MOT-A6 | 16.00 | 5.56 | ☆ | ★ | 5.50 | 8.00 | 15.00 | 2.0-6 | 0.15-0.80 | ||
| RDMT 0802MOE-A4 | 8.00 | 2.38 | ★ | 3.50 | 4.00 | 15.00 | 1.0-3.0 | 0.10-0.30 | |||
| RDMT 10T3MOE-A4 | 10.00 | 3.97 | ★ | 4.40 | 5.00 | 15.00 | 1.5-4.0 | 0.10-0.30 | |||
| RDMT 1204MOE-A4 | 12.00 | 4.76 | ★ | 4.40 | 6.00 | 15.00 | 1.8-5.0 | 0.10-0.45 |
Recommended products