Products
Corporate News
RPMW
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Параметры продукта
| Designation | IC | S | Grade | d1 | APMX | AN | ap | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | ||||||||
| RPMW 08T2MOT | 8.00 | 2.78 | ☆ | ★ | 3.40 | 4.00 | 11.00 | 1.0-3.0 | 0.10-0.30 | ||
| RPMW 1003MOT | 10.00 | 3.18 | ☆ | ★ | ★ | 3.40 | 5.00 | 11.00 | 1.5-4.0 | 0.10-0.30 | |
| RPMW 10T3MOT | 10.00 | 3.97 | ☆ | ★ | 3.40 | 5.00 | 11.00 | 1.5-4.0 | 0.10-0.30 | ||
| RPMW 1204MOT | 12.00 | 4.76 | ☆ | ★ | 4.40 | 6.00 | 11.00 | 1.8-5.0 | 0.10-0.45 | ||
| RPMT 08T2MOE | 8.00 | 2.78 | ☆ | ★ | 3.40 | 4.00 | 11.00 | 1.0-3.0 | 0.10-0.30 | ||
| RPMT 10T3MOE | 10.00 | 3.97 | ☆ | ★ | 3.40 | 5.00 | 11.00 | 1.5-4.0 | 0.10-0.30 | ||
| RPMT 1204MOE | 12.00 | 4.76 | ☆ | ★ | 4.40 | 6.00 | 11.00 | 1.8-5.0 | 0.10-0.45 |
Recommended products