Products
Corporate News
TPKT
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Product Parameters
| Designation | IC | RE | BS | S | Grade | APMX | ap | ap | fz | fz | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | (min) | (max) | (max) | (min) | ||||||
| TPKT 100404R-M | 6.90 | 0.40 | 1.30 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 0.12 | 0.05 | ||||
| TPKT 100408R-M | 6.90 | 0.80 | 0.90 | 4.00 | ☆ | ★ | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 0.12 | 0.05 | ||
| TPKT 100416R-M | 6.90 | 1.60 | 0.50 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 0.12 | 0.05 | ||||
| TPKT 150508R-M | 10.70 | 0.80 | 1.60 | 5.00 | ☆ | ★ | 11.00 | 3.00 | 9.00 | 0.17 | 0.07 | ||
| TPKT 150516R-M | 10.70 | 1.60 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 9.00 | 0.17 | 0.07 | ||||
| TPKT 150524R-M | 10.70 | 2.40 | 0.50 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 12.00 | 0.17 | 0.07 | ||||
Recommended products