Maoxian

EAN06


Brand:

Specifications:

Covering:

Construction:

Characteristic:

Place of Origin:


Classification:

Milling

Keywords:

maoxian


Product parameters

 

Designation CICT DC DCONMS OAL LH APMX Fig. Shank WT INSERTS
(kg)
EAN06 216-W16-L90-02 2 16 16 90 25 6 1 W 0.12 ANKT 060308R-M
EAN06 216-15-L150-02 2 16 15 150 25 6 2 C 0.18  
EAN06 216-16-L100-02 2 16 16 100 25 6 2 C 0.13  
EAN06 216-16-L150-02 2 16 16 150 25 6 2 C 0.21  
EAN06 217-16-L90-02 2 17 16 90 25 6 2 C 0.12  
EAN06 217-16-L200-02 2 17 16 200 25 6 2 C 0.28  
EAN06 218-W16-L90-02 2 18 16 90 25 6 1 W 0.12  
EAN06 218-16-L150-02 2 18 16 150 25 6 2 C 0.21  
EAN06 220-W20-L90-02 2 20 20 90 25 6 1 W 0.19  
EAN06 220-19-L160-02 2 20 19 160 25 6 2 C 0.32  
EAN06 220-20-L110-02 2 20 20 110 25 6 2 C 0.24  
EAN06 220-20-L160-02 2 20 20 160 25 6 2 C 0.36  
EAN06 320-W20-L90-03 3 20 20 90 25 6 1 W 0.18  
EAN06 320-20-L110-03 3 20 20 110 25 6 2 C 0.24  
EAN06 221-20-L200-02 2 21 20 200 25 6 2 C 0.5  
EAN06 325-W25-L100-03 3 25 25 100 30 6 1 W 0.33  
EAN06 325-25-L120-03 3 25 25 120 30 6 2 C 0.41  
EAN06 325-25-L200-03 3 25 25 200 30 6 2 C 0.7  
EAN06 425-W25-L100-04 4 25 25 100 30 6 1 W 0.33  
EAN06 425-25-L120-04 4 25 25 120 30 6 2 C 0.41  
EAN06 326-25-L200-03 3 26 25 200 30 6 2 C 0.71  
EAN06 432-W32-L110-04 4 32 32 110 35 6 1 W 0.6  
EAN06 432-32-L130-04 4 32 32 130 35 6 2 C 0.72  
EAN06 432-32-L210-04 4 32 32 210 35 6 2 C 1.19  
EAN06 532-W32-L110-05 5 32 32 110 35 6 1 W 0.59  
EAN06 532-32-L130-05 5 32 32 130 35 6 2 C 0.72  
EAN06 433-32-L220-04 4 33 32 220 35 6 2 C 1.26  
EAN06 -540-W32-L110-05 5 40 32 110 40 6 1 W 0.65  
EAN06 540-32-L150-05 5 40 32 150 40 6 2 C 0.9  
EAN06 540-32-L250-05 5 40 32 250 40 6 2 C 1.49  
EAN06 640-W32-L110-06 6 40 32 110 35 6 1 W 0.65  
EAN06 640-32-L150-06 6 40 32 150 35 6 2 C 0.9  

Previous Page

TPKT

Next Page

HAN06