Products
Corporate News
ANKT
Brand:
Specifications:
Covering:
Construction:
Characteristic:
Place of Origin:
Classification:
Milling
Keywords:
maoxian
Product Parameters
| Designation | IC | S | Grade | APMX | RE | fz | fz | ap | ap | |||
| MXTC5010 | MXTC5025 | MXTC1015 | MXTC1020 | (min) | (max) | (min) | (max) | |||||
| ANKT 060304R-M | 6.60 | 4.82 | 6.20 | 0.40 | 0.07 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | ||||
| ANKT 060308R-M | 6.60 | 4.67 | ☆ | ★ | 6.00 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 1.00 | 5.00 | ||
| ANKT 060312R-M | 6.60 | 4.52 | 6.00 | 1.20 | 0.07 | 0.15 | 1.00 | 5.00 | ||||
| ANKT 060316R-M | 6.60 | 4.37 | 5.90 | 1.60 | 0.07 | 0.15 | 2.00 | 4.50 | ||||
| ANKT 060320R-M | 6.60 | 4.17 | 5.80 | 2.00 | 0.07 | 0.15 | 2.00 | 4.50 | ||||
| ANKT 090408R-M | 8.60 | 5.90 | ☆ | ★ | 8.00 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 2.50 | 7.00 | ||
| ANKT 090416R-M | 8.60 | 5.70 | 8.00 | 1.60 | 0.07 | 0.15 | 2.50 | 7.00 | ||||
Recommended products